Panel de control
Selecciona un día del calendario para revisar disponibilidad y registrar arriendos, entregas, mantenciones o bajas desde un solo lugar.
Calendario operativo
Haz clic en un día para revisar movimientos y registrar una operación.
Listado de Maquinaria
Administra equipos, disponibilidad y estados operativos.
Inventario de equipos
Haz clic en un estado para actualizarlo en esta vista previa.
| Código | Equipo | Categoría | Estado | Último cambio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RM1765 | Generador Krafter 7,5 KVA | Generadores | 02/10 · Camila | ||
| RM235 | Placa compactadora Wacker | Compactación | 02/10 · Juan | ||
| RM1742 | Soplador Makita eléctrico | Limpieza | 01/10 · Camila | ||
| TT095 | Martillo demoledor INGCO 7 KG | Demolición | 01/10 · Juan | ||
| TT061 | Generador Kolvok 8KVA | Generadores | 30/09 · Camila |
Listado de Arriendos
Gestiona solicitudes, fechas de entrega y devolución.
Solicitudes y arriendos
Vista previa operativa antes de conectar MySQL.
| Estado | Equipo | Cliente | Inicio | Término | Contacto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiente | RM1690 Cortadora pavimento | Maestranza Bio Bío | 07/10/2026 | 09/10/2026 | +56 9 5555 9012 | |
| Confirmada | TT061 Generador Kolvok 8KVA | Obras del Sur | 05/10/2026 | 11/10/2026 | +56 9 8765 4321 | |
| Confirmada | RM1742 Soplador Makita | Constructora Norte | 03/10/2026 | 08/10/2026 | +56 9 1234 5678 | |
| Finalizada | RM1288 Hidrolavadora Karcher | Servicios Vial SPA | 22/09/2026 | 28/09/2026 | +56 9 4012 7788 |
Calendario operativo
Visualiza arriendos, entregas, mantenciones y bajas por fecha.
Colaboradores
Crea accesos para quienes administrarán estados y arriendos.
Usuarios internos
Roles de ejemplo para revisar la interfaz.
Estado del sistema
Resumen técnico para la futura conexión con Hostinger y MySQL.
Preview operativa funcionando
Pendiente de conexión final
Se conectará al aprobar la interfaz
157 equipos preparados
Próximos pasos
Lo que conectaremos una vez aprobado este diseño.
- 1Crear base MySQL en HostingerBase, usuario y permisos.
- 2Importar estructura y stockUsuarios, maquinaria, arriendos e historial.
- 3Activar login realAdministrador y colaboradores.
- 4Conectar sitio públicoDisponibilidad sincronizada en tiempo real.